Skip Navigation LinksAFYONGAZKONUT ABONEYakıt Fiyatları Karşılaştırma
Yakıt Fiyatları Karşılaştırma:

Sıra No Yakıt Adı ısıl değer Verim Birim fiyat YTL/1000kcal
1 Doğalgaz 9155 0,93 0,4827810 YTL/m3 0,0629
2 linyit(ithal) 6000 0,65 0,328Y TL/kg 0,084102
3 Fuel-Oil 9700 0,8 1,1316 YTL/kg 0,145824
4 Elektrik 860 0,99 0,128 YTL/kw 0,150105
5 LPG 11000 0,9 2,213 YTL/kg 0,223535
6 Motorin 10200 0,84 2,147619 YTL/kg 0,250655
7 Tüpgaz 11000 0,88 2,46 YTL/kg 0,254132
 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.