Skip Navigation LinksAFYONGAZSANAYİ ABONEYakıt Karşılaştırmaları
Yakıt Fiyatları Karşılaştırma:

Sıra No Yakıt Adı Isıl değer Verim Birim fiyat TL/1000kcal
1 Doğalgaz 9155 kcal/m3 0,93 0,528976 TL/m3 0,0621
2 Linyit(ithal) 6000 kcal/kg 0,65 0,43333 TL/kg 0,1111
3 Fuel-Oil 9700 kcal/kg 0,8 1,57 TL/kg 0,2023
4 Elektrik 860 kcal/kWh 0,99 0,218527 TL/kw 0,2566
5 LPG 11000 kcal/kg 0,9 1,87 TL/kg 0,1888
6 Motorin 10200 kcal/kg 0,84 2,81 TL/kg 0,3279
7 Tüpgaz 11000 kcal/kg 0,88 4,41 TL/kg 0,4555
 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.